| No. | Article Title | Journal Title | Volume | Issue | Pages | Publication Date | Times Cited | CNCI | DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | glmmTMB Balances Speed and Flexibility Among Packages for Zero-inflated Generalized Linear Mixed Modeling | R JOURNAL | 9.0 | 2.0 | 378-400 | 2017 | 8835 | 425.06 | 10.32614/RJ-2017-066 |
| 2 | WorldClim 2: new 1-km spatial resolution climate surfaces for global land areas | INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY | 37.0 | 12.0 | 4302-4315 | 2017 | 10904 | 289.69 | 10.1002/joc.5086 |
| 3 | Machine Learning, Random Forests, and Boosted Regression Trees | QUANTITATIVE ANALYSES IN WILDLIFE SCIENCE | - | - | 281-297 | 2019 | 5288 | 193.70 | 10.1146/annurev.ecolsys.110308.120159 |
| 4 | Bioaccumulation of microplastics in decedent human brains | NATURE MEDICINE | 31.0 | 4.0 | - | 2025 | 206 | 157.15 | 10.1038/s41591-024-03453-1 |
| 5 | One-quarter of freshwater fauna threatened with extinction | NATURE | 638.0 | 8049.0 | 138-+ | 2025 | 84 | 137.42 | 10.1038/s41586-024-08375-z |
| 6 | Global Methane Budget 2000-2020 | EARTH SYSTEM SCIENCE DATA | 17.0 | 5.0 | 1873-1958 | 2025 | 95 | 129.12 | 10.5194/essd-17-1873-2025 |
| 7 | Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet | SCIENCE | 347.0 | 6223.0 | - | 2015 | 7435 | 125.05 | 10.1126/science.1259855 |
| 8 | Least-Squares Means: The R Package lsmeans | JOURNAL OF STATISTICAL SOFTWARE | 69.0 | 1.0 | 1-33 | 2016 | 3706 | 120.58 | 10.18637/jss.v069.i01 |
| 9 | ERA5-Land: a state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications | EARTH SYSTEM SCIENCE DATA | 13.0 | 9.0 | 4349-4383 | 2021 | 2723 | 120.13 | 10.5194/essd-13-4349-2021 |
| 10 | Bacterial diversity and community along the succession of biological soil crusts in the Gurbantunggut Desert, Northern China | JOURNAL OF BASIC MICROBIOLOGY | 56.0 | 6.0 | 670-679 | 2016 | 3585 | 116.65 | 10.1002/jobm.201500751 |
1. 請先註冊Web of Science WOS個人檔案。
2. 點選Create Citation Alert,每當新文章引用該文章時,將會收到電子郵件通知,了解感興趣的文獻引用次數變化。
