Engineering - Electrical & Electronic
# RANK | UNIVERSITY |
---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
2 | Stanford University |
3 | University of California, Berkeley (UCB) |
4 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) |
5 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology |
5 | University of Cambridge |
7 | Harvard University |
8 | National University of Singapore (NUS) |
9 | University of Oxford |
10 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne |
Computer Science - electrical engineering
# RANK | UNIVERSITY |
---|---|
1 | University of Oxford |
2 | Stanford University |
3 | Massachusetts Institute of Technology |
4 | University of Cambridge |
4 | ETH Zurich |
6 | Carnegie Mellon University |
7 | Harvard University |
8 | University of California, Berkeley |
8 | National University of Singapore |
10 | Princeton University |
註:《泰晤士高等教育世界大學排名》(英文:Times Higher Education World University Rankings)為《泰晤士高等教育》雜誌之增刊所發表的年度世界大學排名。