| No. | Article Title | Journal Title | Volume | Issue | Pages | Publication Date | Times Cited | CNCI | DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The ERA5 global reanalysis | QUARTERLY JOURNAL OF THE ROYAL METEOROLOGICAL SOCIETY | 146.0 | 730.0 | 1999-2049 | 2020.0 | 18474.0 | 636.53 | 10.1002/qj.3803 |
| 2 | Assessing Biotic and Abiotic Effects on Biodiversity Index Using Machine Learning | FORESTS | 12.0 | 4.0 | - | 2021.0 | 10012.0 | 600.20 | 10.3390/f12040461 |
| 3 | glmmTMB Balances Speed and Flexibility Among Packages for Zero-inflated Generalized Linear Mixed Modeling | R JOURNAL | 9.0 | 2.0 | 378-400 | 2017.0 | 8835.0 | 425.06 | 10.32614/RJ-2017-066 |
| 4 | Earth beyond six of nine planetary boundaries | SCIENCE ADVANCES | 9.0 | 37.0 | - | 2023.0 | 1368.0 | 367.85 | 10.1126/sciadv.adh2458 |
| 5 | THE INTCAL20 NORTHERN HEMISPHERE RADIOCARBON AGE CALIBRATION CURVE (0-55 CAL KBP) | RADIOCARBON | 62.0 | 4.0 | 725-757 | 2020.0 | 5233.0 | 352.13 | 10.1017/RDC.2020.41 |
| 6 | TBtools: An Integrative Toolkit Developed for Interactive Analyses of Big Biological Data | MOLECULAR PLANT | 13.0 | 8.0 | 1194-1202 | 2020.0 | 10142.0 | 349.88 | 10.1016/j.molp.2020.06.009 |
| 7 | WorldClim 2: new 1-km spatial resolution climate surfaces for global land areas | INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY | 37.0 | 12.0 | 4302-4315 | 2017.0 | 10904.0 | 289.69 | 10.1002/joc.5086 |
| 8 | TBtools-II: A "one for all, all for one"bioinformatics platform for biological big-data mining | MOLECULAR PLANT | 16.0 | 11.0 | 1733-1742 | 2023.0 | 1925.0 | 222.44 | 10.1016/j.molp.2023.09.010 |
| 9 | Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design and organization | GEOSCIENTIFIC MODEL DEVELOPMENT | 9.0 | 5.0 | 1937-1958 | 2016.0 | 7902.0 | 218.85 | 10.5194/gmd-9-1937-2016 |
| 10 | Safe and just Earth system boundaries | NATURE | 619.0 | 7968.0 | 102-+ | 2023.0 | 759.0 | 204.09 | 10.1038/s41586-023-06083-8 |
1. 請先註冊Web of Science WOS個人檔案。
2. 點選Create Citation Alert,每當新文章引用該文章時,將會收到電子郵件通知,了解感興趣的文獻引用次數變化。
